2022年9月期 ディスクロージャー誌 本編

「ディスクロージャー誌 本編」の一部訂正について(2025年7月9日)
分割ダウンロード
じもとホールディングス 財務資料 |
|
|---|---|
| 株式の状況 | 447KB |
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 437KB |
| 中間連結財務諸表 | 529KB |
| セグメント情報 | 441KB |
| 貸出金 | 441KB |
| 自己資本比率規制の第3の柱 開示事項 | 546KB |
きらやか銀行 財務資料 |
|
|---|---|
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 453KB |
| 中間連結財務諸表 | 514KB |
| 中間財務諸表 | 483KB |
| 財務諸表に係る確認書 | 446KB |
| セグメント情報 | 447KB |
| 損益の状況 | 491KB |
| 預金 | 442KB |
| 貸出金 | 461KB |
| 証券業務 | 465KB |
| 時価情報 | 449KB |
| デリバティブ取引情報 | 426KB |
| 国際・為替/諸比率 | 434KB |
| 自己資本比率規制の第3の柱 開示事項 | 624KB |
仙台銀行 財務資料 |
|
|---|---|
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 453KB |
| 中間連結財務諸表 | 503KB |
| 中間財務諸表 | 480KB |
| 財務諸表に係る確認書 | 446KB |
| セグメント情報 | 438KB |
| 損益の状況 | 478KB |
| 預金 | 442KB |
| 貸出金 | 461KB |
| 証券業務 | 463KB |
| 時価情報 | 456KB |
| デリバティブ取引情報 | 428KB |
| 国際・為替/諸比率 | 434KB |
| 自己資本比率規制の第3の柱 開示事項 | 610KB |






