2023年9月期 ディスクロージャー誌 本編

「ディスクロージャー誌 本編」の一部訂正について(2025年7月9日)
分割ダウンロード
じもとホールディングス 財務資料 |
|
|---|---|
| 株式の状況 | 444KB |
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 437KB |
| 中間連結財務諸表 | 523KB |
| セグメント情報 | 439KB |
| 貸出金 | 439KB |
| 自己資本比率規制の第3の柱 開示事項 | 543KB |
きらやか銀行 財務資料 |
|
|---|---|
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 451KB |
| 中間連結財務諸表 | 508KB |
| 中間財務諸表 | 480KB |
| 財務諸表に係る確認書 | 444KB |
| セグメント情報 | 446KB |
| 損益の状況 | 488KB |
| 預金 | 440KB |
| 貸出金 | 457KB |
| 証券業務 | 462KB |
| 時価情報 | 446KB |
| デリバティブ取引情報 | 426KB |
| 国際・為替/諸比率 | 434KB |
| 自己資本比率規制の第3の柱 開示事項 | 622KB |
仙台銀行 財務資料 |
|
|---|---|
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 450KB |
| 中間連結財務諸表 | 502KB |
| 中間財務諸表 | 477KB |
| 財務諸表に係る確認書 | 444KB |
| セグメント情報 | 438KB |
| 損益の状況 | 476KB |
| 預金 | 440KB |
| 貸出金 | 457KB |
| 証券業務 | 461KB |
| 時価情報 | 454KB |
| デリバティブ取引情報 | 426KB |
| 国際・為替/諸比率 | 434KB |
| 自己資本比率規制の第3の柱 開示事項 | 609KB |






