2024年9月期 ディスクロージャー誌 本編

「ディスクロージャー誌 本編」の一部訂正について(2025年7月9日)
分割ダウンロード
じもとホールディングス 財務資料 |
|
|---|---|
| 株式の状況 | 464KB |
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 455KB |
| 中間連結財務諸表 | 534KB |
| セグメント情報/貸出金 | 457KB |
| 自己資本比率規制の第3の柱 開示事項 | 562KB |
きらやか銀行 財務資料 |
|
|---|---|
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 469KB |
| 中間連結財務諸表 | 524KB |
| 中間財務諸表 | 496KB |
| 財務諸表に係る確認書 | 461KB |
| セグメント情報 | 463KB |
| 損益の状況 | 504KB |
| 預金 | 457KB |
| 貸出金 | 477KB |
| 証券業務 | 481KB |
| 時価情報 | 465KB |
| デリバティブ取引情報 | 442KB |
| 国際・為替/諸比率 | 449KB |
| 自己資本比率規制の第3の柱 開示事項 | 634KB |
仙台銀行 財務資料 |
|
|---|---|
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 468KB |
| 中間連結財務諸表 | 518KB |
| 中間財務諸表 | 494KB |
| 財務諸表に係る確認書 | 461KB |
| セグメント情報 | 454KB |
| 損益の状況 | 494KB |
| 預金 | 456KB |
| 貸出金 | 476KB |
| 証券業務 | 479KB |
| 時価情報 | 472KB |
| デリバティブ取引情報 | 442KB |
| 国際・為替/諸比率 | 450KB |
| 自己資本比率規制の第3の柱 開示事項 | 628KB |






