株式の総数
2024年6月20日現在
発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 | |
---|---|---|
普通株式 | 210,000,000株 | 26,840,263株 |
B種優先株式 | 13,000,000株 | 13,000,000株 |
C種優先株式 | 20,000,000株 | 10,000,000株 |
D種優先株式 | 20,000,000株 | 5,000,000株 |
E種優先株式 | 20,000,000株 | 18,000,000株 |
大株主の状況
2024年3月末現在
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社整理回収機構 | 46,000 | 63.19 |
SBI地銀ホールディングス株式会社 | 8,953 | 12.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 864 | 1.18 |
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 768 | 1.05 |
金子 正幸 | 600 | 0.82 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 568 | 0.78 |
きらやか銀行職員持株会 | 535 | 0.73 |
仙台銀行職員持株会 | 265 | 0.36 |
日本証券金融株式会社 | 259 | 0.35 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 186 | 0.25 |
計 | 59,001 | 81.06 |
- (注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
株式所有者別数内訳
2024年3月末現在
株式の状況(1単元の株式数100株) | 区分 | 株主数 (人) | 所有株式数 (単元) | 所有株式数の 割合(%) |
---|---|---|---|---|
政府及び地方公共団体 | 10 | 1,384 | 0.52 | |
金融機関 | 31 | 36,612 | 13.83 | |
金融商品取引業者 | 30 | 6,830 | 2.58 | |
その他の法人 | 1,280 | 125,658 | 47.47 | |
外国法人等(うち個人) | 58(17) | 3,612(89) | 1.36(0.03) | |
個人その他 | 9,320 | 90,611 | 34.24 | |
計 | 10,729 | 264,707 | 100.00 | |
単元未満株式の状況(株) | - | 369,563 | - |
- (注)
- 自己株式53,969株は、「個人その他」に539単元及び「単元未満株式の状況」に69株を含めて記載しております。
- 金融機関の欄には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い当社から拠出した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義の当社株式459単元が含まれております。