株式の総数
2026年3月末現在
| 発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 | |
|---|---|---|
| 普通株式 | 250,000,000株 | 26,840,263株 |
| B種優先株式 | 13,000,000株 | 13,000,000株 |
| C種優先株式 | 20,000,000株 | 10,000,000株 |
| D種優先株式 | 20,000,000株 | 5,000,000株 |
| E種優先株式 | 20,000,000株 | 18,000,000株 |
大株主の状況
2026年3月末現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社整理回収機構 | 46,000 | 63.20 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 8,953 | 12.30 |
| 金子 亮 | 1,177 | 1.61 |
| きらやか銀行職員持株会 | 557 | 0.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 512 | 0.70 |
| 仙台銀行職員持株会 | 340 | 0.46 |
| 齋藤 久美子 | 300 | 0.41 |
| 横山 修一 | 200 | 0.27 |
| 株式会社十文字チキンカンパニー | 200 | 0.27 |
| 長岡 壽一 | 176 | 0.24 |
| 計 | 58,416 | 80.26 |
- (注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
株式所有者別数内訳
2026年3月末現在
| 株式の状況(1単元の株式数100株) | 区分 | 株主数 (人) | 所有株式数 (単元) | 所有株式数の 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 10 | 1,384 | 0.52 | |
| 金融機関 | 16 | 14,368 | 5.42 | |
| 金融商品取引業者 | 20 | 3,858 | 1.45 | |
| その他の法人 | 1,220 | 125,811 | 47.48 | |
| 外国法人等(うち個人) | 48(16) | 4,630(173) | 1.74(0.06) | |
| 個人その他 | 9,644 | 114,893 | 43.39 | |
| 計 | 10,958 | 264,944 | 100.00 | |
| 単元未満株式の状況(株) | - | 345,863 | - | |
- (注)
- 自己株式56,621株は、「個人その他」に566単元及び「単元未満株式の状況」に21株を含めて記載しております。
- 金融機関の欄には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い当社から拠出した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義の当社株式802単元が含まれております。






