平成25年(2013年)9月期 ディスクロージャー誌 本編

分割ダウンロード
| 表紙 | 65KB |
|---|---|
| 目次 | 454KB |
| グループ概要 | 452KB |
| 中小企業の経営支援に関する取り組み | 987KB |
| 目次(財務資料) | 396KB |
じもとホールディングス 財務資料 |
|
|---|---|
| 株式の状況 | 412KB |
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 405KB |
| 連結財務諸表 | 456KB |
| 貸出金 | 409KB |
| 自己資本比率 | 404KB |
| バーゼルⅡ第3の柱 開示事項 | 433KB |
きらやか銀行 財務資料 |
|
|---|---|
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 413KB |
| 連結財務諸表 | 470KB |
| 財務諸表 | 437KB |
| 損益の状況 | 422KB |
| 預金 | 410KB |
| 貸出金 | 423KB |
| 証券業務 | 422KB |
| 時価情報 | 427KB |
| デリバティブ取引情報 | 403KB |
| 国際・為替/諸比率 | 404KB |
| 自己資本比率 | 414KB |
| バーゼルⅡ第3の柱 開示事項 | 466KB |
仙台銀行 財務資料 |
|
|---|---|
| 業績/主要な経営指標等の推移 | 413KB |
| 連結財務諸表 | 455KB |
| 財務諸表 | 436KB |
| 損益の状況 | 422KB |
| 預金 | 409KB |
| 貸出金 | 423KB |
| 証券業務 | 418KB |
| 時価情報 | 416KB |
| デリバティブ取引情報 | 402KB |
| 国際・為替/諸比率 | 404KB |
| 自己資本比率 | 413KB |
| バーゼルⅡ第3の柱 開示事項 | 471KB |






