株式の総数
2024年9月末現在
発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 | |
---|---|---|
普通株式 | 250,000,000株 | 26,840,263株 |
B種優先株式 | 13,000,000株 | 13,000,000株 |
C種優先株式 | 20,000,000株 | 10,000,000株 |
D種優先株式 | 20,000,000株 | 5,000,000株 |
E種優先株式 | 20,000,000株 | 18,000,000株 |
大株主の状況
2024年9月末現在
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社整理回収機構 | 46,000 | 63.19 |
SBI地銀ホールディングス株式会社 | 8,953 | 12.3 |
金子 正幸 | 1,069 | 1.46 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 650 | 0.89 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 561 | 0.77 |
きらやか銀行職員持株会 | 534 | 0.73 |
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 351 | 0.48 |
仙台銀行職員持株会 | 285 | 0.39 |
横山 修一 | 200 | 0.27 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 170 | 0.23 |
計 | 58,776 | 80.75 |
- (注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
株式所有者別数内訳
2024年9月末現在
株式の状況(1単元の株式数100株) | 区分 | 株主数 (人) | 所有株式数 (単元) | 所有株式数の 割合(%) |
---|---|---|---|---|
政府及び地方公共団体 | 10 | 1,384 | 0.52 | |
金融機関 | 30 | 27,872 | 10.52 | |
金融商品取引業者 | 26 | 3,559 | 1.34 | |
その他の法人 | 1,259 | 124,781 | 47.12 | |
外国法人等(うち個人) | 50(23) | 2,004(213) | 0.75(0.08) | |
個人その他 | 9,574 | 105,181 | 39.72 | |
計 | 10,949 | 264,781 | 100.00 | |
単元未満株式の状況(株) | - | 362,163 | - |
- (注)
- 自己株式54,759株は、「個人その他」に547単元及び「単元未満株式の状況」に59株を含めて記載しております。
- 金融機関の欄には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い当社から拠出した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義の当社株式391単元が含まれております。