株式の総数
2025年3月末現在
発行可能株式総数 | 発行済株式の総数 | |
---|---|---|
普通株式 | 250,000,000株 | 26,840,263株 |
B種優先株式 | 13,000,000株 | 13,000,000株 |
C種優先株式 | 20,000,000株 | 10,000,000株 |
D種優先株式 | 20,000,000株 | 5,000,000株 |
E種優先株式 | 20,000,000株 | 18,000,000株 |
大株主の状況
2025年3月末現在
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社整理回収機構 | 46,000 | 63.19 |
SBI地銀ホールディングス株式会社 | 8,953 | 12.30 |
金子 正幸 | 1,340 | 1.84 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 577 | 0.79 |
きらやか銀行職員持株会 | 545 | 0.74 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 537 | 0.73 |
仙台銀行職員持株会 | 308 | 0.42 |
横山 修一 | 200 | 0.27 |
長岡 壽一 | 161 | 0.22 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 149 | 0.20 |
計 | 58,773 | 80.74 |
- (注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
株式所有者別数内訳
2025年3月末現在
株式の状況(1単元の株式数100株) | 区分 | 株主数 (人) | 所有株式数 (単元) | 所有株式数の 割合(%) |
---|---|---|---|---|
政府及び地方公共団体 | 10 | 1,384 | 0.52 | |
金融機関 | 22 | 21,983 | 8.30 | |
金融商品取引業者 | 22 | 4,052 | 1.52 | |
その他の法人 | 1,239 | 124,172 | 46.88 | |
外国法人等(うち個人) | 43(19) | 3,928(92) | 1.47(0.03) | |
個人その他 | 9,484 | 109,327 | 41.31 | |
計 | 10,820 | 264,846 | 100.00 | |
単元未満株式の状況(株) | - | 355,663 | - |
- (注)
- 自己株式55,229株は、「個人その他」に552単元及び「単元未満株式の状況」に29株を含めて記載しております。
- 金融機関の欄には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い当社から拠出した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義の当社株式338単元が含まれております。